년도 | 주요거래처 |
2003년 | (주)신신기계 |
2006년 | 현대중공업(주) |
2007년 | 신우중공업(주) |
2008년 | 효성에바라(주) |
2008년 | 윌로펌프(주) |
2010년 | (주)청우하이드로 |
2010년 | 금정공업(주) |
실적현황
주요거래처
판매실적
년도 | 판매수량(Set) | 판매처 |
2009년 | 15,100 | (주)신신기계 외 |
2010년 | 17,100 | (주)신신기계 외 |
2011년 | 23,300 | (주)신신기계 외 |
상세 적용 현황
Seal Type | 적용 PUMP | 직 경(mm) | 적용온도(℃) | 주요사용처 |
SR | 입형원심펌프 | 12~140 | RT | 신기계,현대중공업 |
MSU | 횡형다단펌프 | 30~140 | 120 | 신신기계 |
ISB | 입형다단펌프,기어펌프 | 12~60 | 150 | 월로,신신기계 |
CSU | 기어펌프 | 11~100 | 150 | 신신기계 |
S200L | 수중펌프 | 80~180 | RT | 신우중공업 |
S200R (Rubber Bellows) |
수중펌프 | 14~70 | RT | 신우중공업 |
CSR220-135 (Double Cartridge) |
수중펌프 | 135(150) | RT | 신신 ENG |
HC(Catridge Seal) (CW not use) |
보일러순환펌프 | 35~55 | 170 | 한돌펌프 |
CS160(Catridge Seal) | 보일러순환펌프 | 45 | 140 | 넥센타이어(End User, 대리점) |
HS025, 035 | 열매펌프 | 25, 35 | 300 | (주)삼호 |
PCL420N(Cooler) | 보일러순환펌프 | – | 170 | 신신기계(선박), 넥센타이어 |
CS280-030, 040 (Cartridge Seal) |
폐수처리펌프 | 30~40 | 50 | 창원수출자유지역폐수처리장 (End User) |
CS280-50 (Cartridge Seal) |
산세척펌프 | 50 | 70 | POSCO(End User, 대리점) |
MRH160 (Rubber Bellow, Multi-Spring) |
NDV800A1 | 160 | RT | 신신기계(전동가압장) |
SU | 탱크크리너 | 10 | RT | 탱크테크 |
S100R | 박용콤퓨레샤 냉각수 펌프 |
25.4(1“) | RT | 동화뉴텍 |
CS170R | 입형다단펌프 | 18, 22 | 150 | 윌로 |