MULTI SPRING
MSA
Max Pressure 12㎏/㎠
Max Temperature -20~200℃
Max Speed 20m/s
Max Visocity 500cp
Slurry 0.5wt%
재질
Seal Face SiC to Carbon, SiC to SiC
O-Ring VITON, NBR etc
Metal SUS304, SUS316
용도
Non Crystalized Acid, Alkali, Salt, Low Slurry Water, Low Viscosity Oil
치수표
| SIZE | D1 | D6 | D7 | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 012 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 014 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 016 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 018 | 18 | 27 | 33 | 45 | 35 | 9.5 | 2 | 5 | 9 |
| 020 | 20 | 29 | 35 | 45 | 35 | 9.5 | 2 | 5 | 9 |
| 022 | 22 | 31 | 37 | 45 | 35 | 9.5 | 2 | 5 | 9 |
| 024 | 24 | 33 | 39 | 50 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 025 | 25 | 34 | 40 | 50 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 028 | 28 | 37 | 43 | 50 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 030 | 30 | 39 | 45 | 50 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 032 | 32 | 42 | 48 | 55 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 033 | 33 | 42 | 48 | 55 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 035 | 35 | 44 | 50 | 55 | 35 | 10 | 2 | 5 | 9 |
| 038 | 38 | 49 | 56 | 55 | 35 | 13 | 2 | 6 | 9 |
| 040 | 40 | 51 | 58 | 55 | 35 | 13 | 2 | 6 | 9 |
| 043 | 43 | 54 | 61 | 60 | 43 | 13 | 2 | 6 | 9 |
| 045 | 45 | 56 | 63 | 60 | 43 | 13 | 2 | 6 | 9 |
| 048 | 48 | 59 | 66 | 60 | 43 | 13 | 2 | 6 | 9 |
| 050 | 50 | 62 | 70 | 60 | 44 | 15.5 | 2.5 | 6 | 9 |
| 053 | 53 | 65 | 73 | 70 | 43 | 15.5 | 2.5 | 6 | 9 |
| 055 | 55 | 67 | 75 | 70 | 43 | 15.5 | 2.5 | 6 | 9 |
| 058 | 58 | 70 | 78 | 70 | 43 | 18 | 2.5 | 6 | 9 |
| 060 | 60 | 72 | 80 | 70 | 43 | 18 | 2.5 | 6 | 9 |
| 063 | 63 | 73 | 83 | 70 | 43 | 18 | 2.5 | 6 | 9 |
| 065 | 65 | 77 | 85 | 80 | 43 | 18 | 2.5 | 6 | 9 |
| 068 | 68 | 81 | 90 | 80 | 43 | 18 | 2.5 | 7 | 9 |
| 070 | 70 | 83 | 92 | 80 | 43 | 19 | 2.5 | 7 | 9 |
| 073 | 73 | 88 | 97 | 80 | 44 | 19 | 3 | 7 | 9 |
| 080 | 80 | 95 | 103 | 90 | 44 | 19 | 3 | 7 | 9 |
