MULTI SPRING
MSU
성능
Max Pressure 12㎏/㎠
Max Temperature -20~200℃
Max Speed 20m/s
Max Visocity 500cp
Slurry 0.5wt%
재질
Seal Face Carbon to SiC, SiC to SiC
O-Ring VITON, NBR etc
Metal SUS304, SUS316
용도
Non Crystalized Acid, Alkali, Salt, Low Slurry Water, Low Viscosity Oil
치수표
| SIZE | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 024 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 025 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 028 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 030 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 032 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 033 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 035 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 38.0 | 28 | 10.0 | 5.5 | 2.0 | 3 |
| 038 | 38 | 55 | 58 | 49 | 56 | 42.0 | 31 | 11.0 | 6 | 2.0 | 4 |
| 040 | 40 | 57 | 60 | 51 | 58 | 42.0 | 31 | 11.0 | 6 | 2.0 | 4 |
| 042 | 42 | 59 | 62 | 54 | 61 | 42.0 | 31 | 11.0 | 6 | 2.0 | 4 |
| 043 | 43 | 60 | 63 | 54 | 61 | 42.0 | 31 | 11.0 | 6 | 2.0 | 4 |
| 045 | 45 | 62 | 65 | 56 | 63 | 42.0 | 31 | 11.0 | 6 | 2.0 | 4 |
| 048 | 48 | 65 | 68 | 59 | 66 | 42.0 | 31 | 11.0 | 6 | 2.0 | 4 |
| 050 | 50 | 67 | 70 | 62 | 70 | 44.0 | 31 | 13.0 | 6 | 2.5 | 4 |
| 053 | 53 | 70 | 73 | 65 | 73 | 44.0 | 31 | 13.0 | 6 | 2.5 | 4 |
| 055 | 55 | 72 | 75 | 67 | 75 | 44.0 | 31 | 13.0 | 6 | 2.5 | 4 |
| 060 | 60 | 77 | 85 | 72 | 80 | 44.0 | 31 | 13.0 | 6 | 2.5 | 4 |
| 063 | 63 | 80 | 88 | 75 | 83 | 44.0 | 31 | 13.0 | 6 | 2.5 | 4 |
| 065 | 65 | 82 | 90 | 77 | 85 | 44.0 | 31 | 13.0 | 6 | 2.5 | 4 |
| 070 | 70 | 87 | 95 | 83 | 92 | 46.0 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
| 075 | 75 | 92 | 104 | 88 | 97 | 46.0 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
| 080 | 80 | 97 | 109 | 95 | 105 | 46.5 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
| 085 | 85 | 102 | 114 | 100 | 110 | 46.5 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
| 090 | 90 | 107 | 119 | 105 | 115 | 46.5 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
| 095 | 95 | 112 | 124 | 110 | 120 | 46.5 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
| 100 | 100 | 117 | 129 | 115 | 125 | 46.5 | 31 | 15.0 | 7 | 2.5 | 4 |
