SINGLE SPRING
CSA
Max Pressure 10㎏/㎠
Max Temperature -30~200℃
Max Speed 10m/s
Max Visocity 1,500cp
Slurry 7wt%
재질
Seal Face SiC to Carbon, SiC to SiC
O-Ring VITON, NBR etc
Metal SUS304, SUS316
용도
Water Pump, Chemical Pump, Hot Fuel Oil, Sewage Pump
치수표
| SIZE | d | D | B | b | A | F | E | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 15 | 29 | 22 | 10 | 31 | 31 | 25 | 8 | 11 |
| 018 | 18 | 32 | 22 | 10 | 34 | 34 | 28 | 8 | 11 |
| 020 | 20 | 34 | 24 | 10 | 36 | 36 | 30 | 8 | 11 |
| 022 | 22 | 36 | 26 | 10 | 38 | 38 | 32 | 8 | 11 |
| 025 | 25 | 39 | 26 | 10 | 41 | 41 | 35 | 9 | 12 |
| 028 | 28 | 42 | 26 | 10 | 44 | 44 | 38 | 9 | 12 |
| 030 | 30 | 44 | 26 | 10 | 46 | 46 | 40 | 10 | 13 |
| 032 | 32 | 46 | 28 | 10 | 48 | 48 | 42 | 10 | 13 |
| 035 | 35 | 49 | 28 | 10 | 51 | 51 | 45 | 10 | 13 |
| 040 | 40 | 56 | 34 | 12 | 60 | 56 | 50 | 11 | 14 |
| 045 | 45 | 61 | 37 | 12 | 65 | 61 | 55 | 11 | 14 |
| 050 | 50 | 66 | 43 | 12 | 70 | 66 | 60 | 12 | 15 |
| 055 | 55 | 71 | 49 | 12 | 75 | 71 | 65 | 12 | 15 |
| 060 | 60 | 78 | 55 | 12 | 85 | 78 | 72 | 13 | 16 |
| 065 | 65 | 83 | 55 | 12 | 90 | 83 | 77 | 13 | 16 |
