MULTI SPRING
MSU-B
Max Pressure 12㎏/㎠
Max Temperature -20~200℃
Max Speed 20m/s
Max Visocity 500cp
Slurry 0.5wt%
재질
Seal Face Carbon to SiC, SiC to SiC
O-Ring VITON, NBR etc
Metal SUS304, SUS316
용도
Non Crystalized Acid, Alkali, Salt, Low Slurry Water, Low Viscosity Oil
치수표
| SIZE | D | D1 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 14 | 25 | 21 | 25 | 35 | 25 | 10 | 4 | 1.5 | 3 |
| 016 | 16 | 27 | 23 | 27 | 35 | 25 | 10 | 4 | 1.5 | 3 |
| 018 | 18 | 32 | 27 | 33 | 37.5 | 27.5 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 020 | 20 | 34 | 29 | 35 | 37.5 | 27.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 022 | 22 | 36 | 31 | 37 | 37.5 | 27.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 024 | 24 | 38 | 33 | 39 | 40 | 30 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 025 | 25 | 39 | 34 | 40 | 40 | 30 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 028 | 28 | 42 | 37 | 43 | 42.5 | 32.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 030 | 30 | 44 | 39 | 45 | 42.5 | 32.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 032 | 32 | 46 | 42 | 48 | 42.5 | 32.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 033 | 33 | 47 | 42 | 48 | 42.5 | 32.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 035 | 35 | 49 | 44 | 50 | 42.5 | 32.5 | 10 | 5.5 | 2 | 3 |
| 038 | 38 | 55 | 49 | 56 | 45 | 34 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 040 | 40 | 57 | 51 | 58 | 45 | 34 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 043 | 43 | 60 | 54 | 61 | 45 | 34 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 045 | 45 | 62 | 56 | 63 | 45 | 34 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 048 | 48 | 65 | 59 | 66 | 45 | 34 | 11 | 6 | 2 | 4 |
| 050 | 50 | 67 | 62 | 70 | 47.5 | 34.5 | 13 | 6 | 2.5 | 4 |
| 053 | 53 | 70 | 65 | 73 | 47.5 | 34.5 | 16 | 6 | 2.5 | 4 |
| 055 | 55 | 72 | 67 | 75 | 47.5 | 34.5 | 13 | 6 | 2.5 | 4 |
| 058 | 58 | 76 | 70 | 78 | 52.5 | 39.5 | 13 | 6 | 2.5 | 4 |
| 060 | 60 | 77 | 72 | 80 | 52.5 | 39.5 | 13 | 6 | 2.5 | 4 |
| 063 | 63 | 80 | 75 | 83 | 52.5 | 39.5 | 13 | 6 | 2.5 | 4 |
| 065 | 65 | 82 | 77 | 85 | 52.5 | 39.5 | 13 | 6 | 2.5 | 4 |
| 068 | 68 | 85 | 81 | 90 | 52.5 | 39.5 | 13 | 7 | 2.5 | 4 |
| 070 | 70 | 87 | 83 | 92 | 60 | 45 | 15 | 7 | 2.5 | 4 |
| 075 | 75 | 92 | 88 | 97 | 60 | 45 | 15 | 7 | 2.5 | 4 |
| 080 | 80 | 97 | 95 | 105 | 60 | 46 | 15 | 7 | 3 | 4 |
| 085 | 85 | 102 | 100 | 110 | 60 | 45 | 15 | 7 | 3 | 4 |
| 090 | 90 | 107 | 105 | 115 | 65 | 50 | 15 | 7 | 3 | 4 |
| 095 | 95 | 112 | 110 | 120 | 65 | 50 | 15 | 7 | 3 | 4 |
| 100 | 100 | 117 | 115 | 125 | 65 | 50 | 15 | 7 | 3 | 4 |
